年度 | 採用数 | 男性 | 女性 | 久留米 大学卒 | 他大学卒 | 主な出身大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 33名 | 72% | 28% | 64% | 26% | 久留米大学、佐賀大学、長崎大学、川崎医科大学、山梨大学、福岡大学、近畿大学 他 |
2019年度 | 32名 | 72% | 28% | 75% | 25% | 久留米大学、九州大学、佐賀大学、長崎大学、産業医科大学、東海大学、嶺南大学(韓国) 他 |
平成30年度 | 28名 | 61% | 39% | 57% | 43% | 久留米大学、佐賀大学、山梨大学、福岡大学、関西医科大学、愛知医科大学、兵庫医科大学 他 |
平成29年度 | 22名 | 68% | 32% | 68% | 32% | 久留米大学、大分大学、佐賀大学、福岡大学、川崎医科大学、嶺南大学校医科大学(韓国)他 |
平成28年度 | 38名 | 58% | 42% | 68% | 32% | 久留米大学、島根大学、佐賀大学、山口大学、兵庫医科大学、近畿大学、金沢医科大学 他 |
平成27年度 | 38名 | 63% | 37% | 63% | 37% | 久留米大学、聖マリアンナ医科大学、昭和大学、高知大学、鹿児島大学、福岡大学 他 |
平成26年度 | 36名 | 58% | 42% | 64% | 36% | 久留米大学、宮崎大学、佐賀大学、近畿大学、岩手医科大学、藤田保健衛生大学 他 |
平成25年度 | 39名 | 55% | 45% | 51% | 49% | 久留米大学、広島大学、長崎大学、産業医科大学、愛知医科大学、川崎医科大学 他 |
平成24年度 | 35名 | 76% | 24% | 54% | 46% | 久留米大学、昭和大学、北里大学、長崎大学、鹿児島大学、埼玉医科大学、福岡大学 他 |
平成23年度 | 40名 | 56% | 44% | 70% | 30% | 久留米大学、佐賀大学、宮崎大学、香川大学、独協医科大学、金沢医科大学、 愛知医科大学 他 |
研修医室・ロッカールーム・臨床研修センター事務室は平成30年3月に病院北館2階に移転しました。
プライベートデスク(90台)・アメニティスペース・仮眠室・ロッカールーム・パウダーコーナーを完備しています。(Wi-Fi完備予定)